图注:1、鼠标左键单击上图并按住拖动,然后放开,则可放大所选区域;2、放大后,单击图右上角Show all,则可还原。
年月 | 进口 | 出口 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
进口量 | 进口美元 | 均价 | 出口量 | 出口美元 | 均价 | |
2017-07 | 296972 | 1161267 | 3.910 | 1130 | 6403 | 5.666 |
2017-06 | 1244525 | 4647005 | 3.734 | 390 | 2111 | 5.413 |
2017-05 | 1161001 | 4362718 | 3.758 | 1290 | 3034 | 2.352 |
2017-04 | 818896 | 3241895 | 3.959 | 750 | 5680 | 7.573 |
2017-03 | 698786 | 2760913 | 3.951 | 410 | 2755 | 6.720 |
2017-02 | 857791 | 3313099 | 3.862 | 50 | 314 | 6.280 |
2017-01 | 347121 | 1382029 | 3.981 | 187 | 1597 | 8.540 |
2016-12 | 743996 | 2892351 | 3.888 | 545 | 3595 | 6.596 |
2016-11 | 826089 | 3281119 | 3.972 | 113 | 485 | 4.292 |
2016-10 | 614738 | 2453393 | 3.991 | 35 | 1318 | 37.657 |
2016-09 | 907653 | 3671362 | 4.045 | 553 | 3885 | 7.025 |
2016-08 | 882219 | 3633197 | 4.118 | 551 | 3719 | 6.750 |
合计: | 9399787 | 36800348 | 3.915 | 6004 | 34896 | 5.812 |
备注:HS 29051610(异辛醇) |